Lisans (4 Yıllık) KPSS Atama Puanları: 81 İlin Tamamı
Dört yıllık fakülte mezunlarına açık 1788 kadronun 81 il tablosu: kontenjan, taban puan aralığı ve en aşağıdan kapanan iller.
"lisans atama puanları kaç" sorusunun tek bir cevabı yok — ama 81 ilin hepsinin cevabı var. Bu sayfa dört yıllık fakülte mezunlarına açık 1788 kadro ilanını ve 3374 kontenjanı il il tabloya döküyor. Rakamların tamamı ÖSYM'nin 2025/1 ve 2025/2 merkezi yerleştirme sonuçlarından.
Özet
- Lisans (4 Yıllık) düzeyinde 1788 kadro ilanı, toplam 3374 kontenjan
- 81 ilde kadro açıldı
- 124 kurum, 43 farklı unvan
- Taban puanlar 57,06 – 100,00
- En düşük puanla kapanan kadro: Sürveyan (İstanbul, TCDD, 2025/2) → 57,06
Taban puanı en aşağıdan kapanan 15 il
Aşağıdaki illerde lisans düzeyinde en aşağıdan kapanan kadro bulunuyor. Sütun, o ildeki en düşük taban puanı gösteriyor — ilin ortalamasını değil:
| İl | En düşük taban | Kontenjan |
|---|---|---|
| İstanbul | 57,06 | 228 |
| Zonguldak | 61,01 | 102 |
| Osmaniye | 62,36 | 25 |
| Sivas | 62,88 | 85 |
| Mersin | 63,47 | 30 |
| Hatay | 63,83 | 114 |
| Konya | 64,18 | 52 |
| Kırıkkale | 65,66 | 12 |
| Ankara | 65,98 | 653 |
| Muğla | 68,82 | 18 |
| Balıkesir | 69,04 | 50 |
| Kilis | 69,77 | 6 |
| Ağrı | 69,92 | 40 |
| Kocaeli | 70,13 | 41 |
| Van | 70,42 | 49 |
Bu listeyi doğru okumak önemli, çünkü iki farklı sebeple bu tabloya girilebiliyor:
Çok kadro açan iller (Ankara, İstanbul gibi) buraya girer, çünkü kadro sayısı arttıkça içlerinden birinin düşük kapanma olasılığı da artıyor. Verideki ilişki bunu doğruluyor: kontenjan ile en düşük taban puan arasında ters yönlü, orta kuvvette bir bağ var. Yani büyükşehirde "her kadro düşük" değil, "bir yerlerde düşük bir kadro var" demek.
Az kadro açan iller ise tercih eden aday sayısının azlığından buraya girer. Orada listenin tamamı aşağıdan kapanma eğiliminde.
İkisinin pratikteki farkı şu: büyükşehirde düşük kapanan kadroyu bulmak için tek tek bakmak gerekiyor, küçük ilde ise zaten bant aşağıda. Hangi ilin hangi durumda olduğunu görmek için il adına tıklayıp kadro listesine bakman yeterli.
81 ilin tamamı: Lisans (4 Yıllık) atama puanları
Kontenjana göre sıralı. İl adına tıklarsan o ilin bütün kurum ve unvan kırılımına gidersin.
| İl | Kadro ilanı | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 282 | 653 | 65,98 | 100,00 |
| İstanbul | 83 | 228 | 57,06 | 97,65 |
| Malatya | 27 | 128 | 71,96 | 96,50 |
| Afyonkarahisar | 30 | 117 | 72,55 | 93,84 |
| Hatay | 28 | 114 | 63,83 | 94,32 |
| Zonguldak | 40 | 102 | 61,01 | 91,97 |
| Sivas | 53 | 85 | 62,88 | 94,09 |
| Şanlıurfa | 42 | 75 | 71,50 | 92,80 |
| Edirne | 26 | 74 | 72,18 | 91,89 |
| İzmir | 27 | 70 | 72,42 | 94,57 |
| Kars | 32 | 67 | 72,50 | 94,48 |
| Erzurum | 42 | 66 | 73,24 | 95,03 |
| Gaziantep | 29 | 62 | 73,32 | 91,78 |
| Konya | 37 | 52 | 64,18 | 93,82 |
| Balıkesir | 35 | 50 | 69,04 | 94,32 |
| Eskişehir | 29 | 50 | 72,37 | 92,43 |
| Van | 32 | 49 | 70,42 | 95,57 |
| Kahramanmaraş | 33 | 49 | 71,18 | 92,14 |
| Artvin | 23 | 47 | 77,11 | 91,41 |
| Kütahya | 21 | 42 | 75,71 | 92,20 |
| Kocaeli | 16 | 41 | 70,13 | 92,88 |
| Ağrı | 22 | 40 | 69,92 | 95,68 |
| Tekirdağ | 28 | 36 | 71,14 | 92,20 |
| Adıyaman | 21 | 36 | 72,77 | 95,11 |
| Adana | 25 | 35 | 78,73 | 93,89 |
| Manisa | 20 | 32 | 72,23 | 91,91 |
| Mersin | 16 | 30 | 63,47 | 92,01 |
| Kayseri | 22 | 30 | 72,46 | 95,01 |
| Muş | 23 | 30 | 73,45 | 92,09 |
| Aydın | 5 | 30 | 74,62 | 92,42 |
| Kastamonu | 22 | 30 | 80,31 | 93,09 |
| Erzincan | 19 | 27 | 71,51 | 95,46 |
| Diyarbakır | 13 | 27 | 74,38 | 94,51 |
| Elazığ | 20 | 27 | 75,16 | 94,50 |
| Isparta | 14 | 26 | 73,38 | 94,22 |
| Hakkari | 21 | 26 | 78,53 | 94,80 |
| Aksaray | 15 | 26 | 80,16 | 93,02 |
| Osmaniye | 17 | 25 | 62,36 | 92,48 |
| Mardin | 16 | 24 | 71,45 | 97,08 |
| Amasya | 16 | 23 | 71,18 | 97,86 |
| Rize | 13 | 23 | 80,84 | 95,86 |
| Uşak | 12 | 22 | 71,45 | 92,03 |
| Bursa | 17 | 21 | 73,29 | 93,76 |
| Tokat | 13 | 21 | 75,42 | 91,94 |
| Iğdır | 16 | 19 | 74,46 | 94,44 |
| Bayburt | 11 | 19 | 80,13 | 91,28 |
| Muğla | 14 | 18 | 68,82 | 93,88 |
| Kırklareli | 15 | 18 | 71,46 | 91,62 |
| Antalya | 13 | 18 | 74,65 | 95,65 |
| Düzce | 8 | 18 | 76,07 | 91,73 |
| Karabük | 14 | 18 | 76,78 | 92,18 |
| Şırnak | 14 | 18 | 77,61 | 95,25 |
| Bilecik | 15 | 17 | 75,86 | 93,05 |
| Sakarya | 17 | 17 | 78,64 | 96,30 |
| Batman | 10 | 17 | 79,88 | 92,76 |
| Bolu | 13 | 16 | 80,98 | 93,25 |
| Çanakkale | 14 | 16 | 81,62 | 95,28 |
| Denizli | 13 | 15 | 73,53 | 94,61 |
| Bingöl | 15 | 15 | 76,87 | 91,38 |
| Yozgat | 11 | 15 | 80,48 | 92,24 |
| Trabzon | 12 | 14 | 77,83 | 95,23 |
| Ardahan | 11 | 14 | 77,86 | 91,12 |
| Siirt | 9 | 13 | 73,33 | 91,59 |
| Çorum | 12 | 13 | 75,38 | 93,49 |
| Bitlis | 11 | 13 | 77,29 | 91,15 |
| Gümüşhane | 11 | 13 | 79,90 | 91,41 |
| Burdur | 9 | 13 | 80,28 | 92,75 |
| Samsun | 11 | 13 | 86,76 | 96,00 |
| Kırıkkale | 9 | 12 | 65,66 | 92,26 |
| Karaman | 10 | 12 | 80,06 | 93,51 |
| Nevşehir | 11 | 12 | 80,20 | 93,38 |
| Niğde | 9 | 11 | 73,62 | 91,76 |
| Kırşehir | 10 | 11 | 79,48 | 92,84 |
| Çankırı | 9 | 10 | 77,90 | 92,24 |
| Yalova | 9 | 10 | 80,52 | 93,07 |
| Bartın | 10 | 10 | 81,09 | 91,55 |
| Tunceli | 7 | 9 | 74,16 | 91,26 |
| Giresun | 9 | 9 | 81,32 | 94,63 |
| Ordu | 6 | 7 | 80,63 | 93,20 |
| Sinop | 7 | 7 | 81,14 | 93,17 |
| Kilis | 6 | 6 | 69,77 | 92,55 |
Lisans (4 Yıllık) düzeyinde en çok kontenjan açılan unvanlar
| Unvan | İl | Kontenjan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Mühendis | 81 | 1201 | 61,01 | 100,00 |
| Memur | 61 | 522 | 68,18 | 97,86 |
| Hemşire | 11 | 382 | 72,35 | 77,75 |
| Büro Personeli | 58 | 309 | 69,77 | 91,49 |
| Hareket Memuru | 37 | 144 | 71,45 | 87,03 |
| Avukat | 75 | 135 | 90,70 | 96,99 |
| Hazine Avukatı | 48 | 105 | 90,78 | 94,61 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 14 | 93 | 69,92 | 91,76 |
| Mimar | 42 | 80 | 88,70 | 95,45 |
| Sürveyan | 23 | 62 | 57,06 | 85,07 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli | 11 | 52 | 73,05 | 81,70 |
| Bilgisayar İşletmeni | 11 | 40 | 70,27 | 83,94 |
| Şehir Plancısı | 28 | 40 | 83,69 | 93,17 |
| İcra Memuru | 9 | 29 | 81,31 | 90,75 |
| Veteriner | 11 | 21 | 82,15 | 90,72 |
En çok kontenjan açan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | Kaç ilde |
|---|---|---|
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 440 | 77 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) | 308 | 41 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) | 191 | 31 |
| Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) | 185 | 23 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) | 169 | 32 |
| Devlet Su İşleri (DSİ) | 162 | 39 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 158 | 53 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | 112 | 14 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 105 | 48 |
| Eti Maden İşletmeleri | 94 | 4 |
Dönem dönem: 2025/1 ve 2025/2
| Dönem | Kadro ilanı | Kontenjan | Medyan taban | En düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | 798 | 1593 | 87,03 | 61,01 |
| 2025/2 | 990 | 1781 | 83,80 | 57,06 |
Lisans (4 Yıllık) düzeyinde medyan taban puan iki dönem arasında 3,24 puan düştü; karşılaştırılabilir 18 unvanın 15 tanesi aynı yönde hareket etti, yani bu düzey genelinde tutarlı bir eğilim var. Kontenjan da aynı dönemde 1593 seviyesinden 1781 seviyesine çıktı — kontenjan büyüdükçe son sıradaki adayın puanı aşağı iniyor.
2026 dönemleri için elimizde henüz veri yok. Açıklandığında bakılacak ilk gösterge kontenjanın yönü, ikincisi de hangi unvanların ağırlık kazandığı olacak.
Bu tablodan nasıl yararlanılır
1. Kendi puanını bul, sonra tabloya bak. Netinden puana geçmek için puan hesaplama sayfasını kullan. Puanın belliyse yukarıdaki "en düşük" sütunu senin için bir eşik listesi.
2. İl ve unvanı birlikte seç. Tablo illeri karşılaştırıyor ama karar unvanla birlikte veriliyor. Bu düzeyde toplam 43 farklı unvan açıldı ve en düşükle en yüksek taban arasındaki fark 42,94 puan. O farkın büyük kısmı ilden değil, unvandan geliyor.
3. Tek dönemin rakamını eşik sanma. Yukarıdaki dönem tablosu aynı düzeyde iki dönem arasında ne kadar oynadığını gösteriyor. Geçmiş taban puan bir referans, garanti değil.
Sonraki adım
Önce puanını bil. Yukarıdaki 81 il tablosu ancak kendi puanını bildiğinde işe yarar: KPSS puan hesaplama. Sınava girmediysen deneme netlerini gir.
Eksik net en hızlı nereden kapanır?
Genel kültürün 60 sorusunun 45'i tarih ve coğrafyadan geliyor: tarih 27, coğrafya 18. Kalan 15 soru vatandaşlık (9) ve güncel bilgiler (6). Yani genel kültürde net arıyorsan bakacağın yer belli, ve bu iki ders ezber değil — mekanizması oturunca net geliyor.
Genel yetenek tarafında Türkçe 30, matematik 30. Türkçenin en büyük başlığı paragraf: tek başına 13–16 soru, yani Türkçe'nin yaklaşık yarısı. Ve paragraf ezber değil teknik — matematiğin tamamını hedeflemekten daha hızlı getirisi var.
Hangi dersten hangi konudan kaç soru geldiğini konu konu gördüğün yazılar: Türkçe kaç soru · Matematik kaç soru · Tarih kaç soru · Coğrafya kaç soru
Ders sayfaları: Tarih · Coğrafya · Vatandaşlık · Türkçe · Matematik · Güncel Bilgiler
Tahmin etmeyi bırak, ölç
Eksiğinin hangi konuda olduğunu tahminle bilemezsin. Her gün yeni 30 soruluk yarışma açılıyor: 40 dakika sürüyor ve bittiğinde hangi konuda kaç doğru yaptığını konu konu gösteriyor. Üyelik gerekmiyor, ücretsiz.
Pazar günleri ayrıca 10.00'da 120 soruluk tam deneme açılıyor — gerçek KPSS dağılımında, süre kısıtıyla. Gerçek puanına en yakın ölçümü orada alırsın.
- Bütün düzeyleri, kurumları ve illeri birlikte filtrele: KPSS atama puanları
- Hangi unvan ne iş yapar: kadro unvanları sözlüğü
- Unvan unvan taban puan bantları: 60 kadronun tamamı
- Aynı unvan illerde neden farklı kapanıyor: il il atama puanları
- Diğer düzeyler: Önlisans (2 Yıllık) · Ortaöğretim (Lise)
Rakamlar geçmiş dönem yerleştirme sonuçlarıdır ve gelecek dönemler için garanti değildir. Bir kadroya kimin başvurabileceği ve diğer şartlar için bağlayıcı kaynak ÖSYM tercih kılavuzudur.
İlgili yazılar
Önlisans (2 Yıllık) KPSS Atama Puanları: 81 İlin Tamamı
27 Eylül 2026 · 11 dk
2 Yıllık (Ön Lisans) Mezunları Hangi Kurumlara Kaç Puanla Atandı?
25 Eylül 2026 · 4 dk
4 Yıllık (Lisans) Mezunu KPSS ile Hangi Kadrolara Atanır?
25 Eylül 2026 · 3 dk
Ortaöğretim (Lise) KPSS Atama Puanları: 81 İlin Tamamı
27 Eylül 2026 · 11 dk
Ön Lisans (2 Yıllık) KPSS ile Nereye Atanılır? (Gerçek Yerleştirme Verisi)
5 Ekim 2026 · 4 dk
Ortaöğretim KPSS ile Nereye Atanılır? (Gerçek Yerleştirme Verisi)
5 Ekim 2026 · 3 dk
